Flanged Foot Valve
Pressure Temperature Ratings
- Working pressure 16bar/25bar
- Testing pressure
shell: 24bar/37.5bar
shell: 17.6bar/27.5bar - Working temperature
-20°C to 110°C EPDM
-10°C to 80°C NBR - Suitable media water, oil & gas
DN(mm) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN(inch) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 36 | 40 | 42 | 44 | 48 |
A | 468 | 484 | 530 | 564 | 602 | 590 | 661 | 724 | 784 | 804 | 869 |
B | 562 | 540 | 626 | 660 | 666 | 695 | 722 | 806 | 865 | 820 | 938 |
C | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 |
L | 151 | 172 | 165 | 167 | 188 | 190 | 203 | 216 | 251 | 253 | 276 |
Additional information
Working Pressure | 16 bar / 25 bar |
---|---|
Testing Pressure | shell: 24bar/37.5bar |
Working Temperature | -20°C to 110°C EPDM |
Model Number | BT 1509 |
Medium | water, oil & gas |